Cordones de caballero, color marrón oscuro c/ 10. 90cm
Mientras está de pie, apoyando el mismo firmemente en el suelo, mida su pie tomando como referencia la parte posterior del talón hasta el dedo más largo.
Para facilitar la tarea, se recomienda situar un papel debajo de su pisada y apoyar el talón en una pared.
Una vez realizada la medida de su pie, puede consultar la siguiente tabla, para seleccionar la talla adecuada.
Tenga en cuenta que esta medida es de tipo orientativo, ya que existen otros factores como el ancho y empeine de su pie, que dependiendo del diseño escogido, puede hacer que tenga que escoger una talla mayor o menor que se adapte a su pie.
Le recomendamos escoger la talla que normalmente utilice en un artículo similar al escogido, ya que, normalmente la talla adecuada entre una bota, zapato y zapatilla no es la misma para un perfecto ajuste del mismo pie.
El uso de calcetín o grosor del mismo, también interviene en este aspecto.
Si tiene dudas sobre la talla adecuada a su pie, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le proporcionaremos la información adicional que necesite. Gracias por su interés.
HOMBRE | |||
---|---|---|---|
cms | UE | UK | USA |
25,5 | 40 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 43 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 |
29 | 44 | 10 | 11 |
29,5 | 44 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 |
30 | 45 | 11 | 12 |
30,5 | 45 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
31 | 46 | 12 | 13 |
31,5 | 46 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
32 | 47 | 13 | 14 |
32,5 | 47 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 |
33 | 48 | 14 | 15 |
MUJER | |||
---|---|---|---|
cms | UE | UK | USA |
21 | 34 | 1 | 4 |
21,5 | 34 1/2 | 1 1/2 | 4 1/2 |
22 | 35 | 2 | 5 |
22,5 | 35 1/2 | 2 1/2 | 5 1/2 |
23 | 36 | 3 | 6 |
23,5 | 36 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 |
24 | 37 | 4 | 7 |
24,5 | 37 1/2 | 4 1/2 | 7 1/2 |
25 | 38 | 5 | 8 |
25,5 | 38 1/2 | 5 1/2 | 8 1/2 |
26 | 39 | 6 | 9 |
26,5 | 39 1/2 | 6 1/2 | 9 1/2 |
27 | 40 | 7 | 10 |
27,5 | 40 1/2 | 7 1/2 | 10 1/2 |
28 | 41 | 8 | 11 |
28,5 | 41 1/2 | 8 1/2 | 11 1/2 |
Cordones de caballero, color marrón oscur c/10, medidas de 80 cm (blucher e inglés y botines de hasta 4 ojetes ), 90 cm Botines de 5 ojetes, 120 cm botas.