Chaussures avec boucle latérale Vigo, cuir de veau patiné et semelle en cuir
En position debout, en appuyant fermement votre pied sur le sol, mesurez votre pied depuis l'arrière du talon jusqu'à l'orteil le plus long.
Pour vous faciliter la tâche, il est recommandé de placer un morceau de papier sous votre pied et de poser votre talon sur un mur.
Une fois que vous avez mesuré votre pied, vous pouvez consulter le tableau suivant pour choisir la bonne taille.
Veuillez noter que cette mesure n'est donnée qu'à titre indicatif, car il existe d'autres facteurs tels que la largeur et le cou-de-pied de votre pied, qui, selon le modèle choisi, peuvent vous obliger à choisir une taille plus ou moins grande pour votre pied.
Nous vous recommandons de choisir la taille que vous utilisez normalement pour un article similaire à celui que vous avez choisi, car normalement la taille appropriée pour une botte, une chaussure et une pantoufle n'est pas la même pour un ajustement parfait du même pied.
L'utilisation de chaussettes ou l'épaisseur de celles-ci, intervient également dans cet aspect.
Si vous avez des doutes quant à la taille de votre pied, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous fournirons les informations complémentaires dont vous avez besoin. Merci de votre intérêt.
HOMME | |||
---|---|---|---|
cms | UE | UK | USA |
25,5 | 40 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 43 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 |
29 | 44 | 10 | 11 |
29,5 | 44 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 |
30 | 45 | 11 | 12 |
30,5 | 45 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
31 | 46 | 12 | 13 |
31,5 | 46 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
32 | 47 | 13 | 14 |
32,5 | 47 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 |
33 | 48 | 14 | 15 |
FEMME | |||
---|---|---|---|
cms | UE | UK | USA |
21 | 34 | 1 | 4 |
21,5 | 34 1/2 | 1 1/2 | 4 1/2 |
22 | 35 | 2 | 5 |
22,5 | 35 1/2 | 2 1/2 | 5 1/2 |
23 | 36 | 3 | 6 |
23,5 | 36 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 |
24 | 37 | 4 | 7 |
24,5 | 37 1/2 | 4 1/2 | 7 1/2 |
25 | 38 | 5 | 8 |
25,5 | 38 1/2 | 5 1/2 | 8 1/2 |
26 | 39 | 6 | 9 |
26,5 | 39 1/2 | 6 1/2 | 9 1/2 |
27 | 40 | 7 | 10 |
27,5 | 40 1/2 | 7 1/2 | 10 1/2 |
28 | 41 | 8 | 11 |
28,5 | 41 1/2 | 8 1/2 | 11 1/2 |
La chaussure Vigo avec boucle latérale, semelle et joint en caoutchouc, ce qui en fait une chaussure élégante et confortable, prête à faire la différence. L'élégance transformée en chaussure. Il mélange un style classique avec une touche de modernité grâce à sa finition en cuir faite main qui offre un luxe à l'œil. Confort et design de haut niveau au bout des doigts. Dans sa fabrication, des procédés de dernière génération et une technologie de pointe ont été associés à une finition artisanale qui offre la plus haute qualité.